Tabhu isina musono yakapfava (BA)
Tsananguro yeChigadzirwa
Kunyungudutsa kwemvura inopenya inzira yekunyungudutsa mvura inogadzirwa mumhepo ine magasi asina simba (senge hydrogen). Mhepo inodzorwa iyi inoderedza kunyungudutsa kwemvura pamusoro pechinhu kusvika padiki izvo zvinoita kuti pave nechinhu chakajeka uye oxide layer yakatetepa. Kunyungudutsa kwemvura hakudiwi mushure mekunyungudutsa kwemvura inopenya sezvo kunyungudutsa kwemvura kushoma. Sezvo pasina kunyungudutsa kwemvura, nzvimbo yacho inonyorova zvakanyanya izvo zvinoita kuti pave nekuramba kuri nani kubva mukuora kwenzvimbo.
Kugadziriswa kwakajeka kunochengetedza kutsetseka kwenzvimbo yakamonerwa, uye nzvimbo yakajeka inogona kuwanikwa pasina kugadziriswa mushure mekugadziriswa. Mushure mekunamirwa kwakajeka, pamusoro pechubhu yesimbi inochengetedza kupenya kwesimbi kwekutanga, uye nzvimbo yakajeka iri pedyo nepamusoro pegirazi yakawanikwa. Zvichienderana nezvinodiwa, nzvimbo inogona kushandiswa zvakananga pasina kugadziriswa.
Kuti kupenya kwemvura kushande zvakanaka, tinochenesa nzvimbo dzemachubhu uye tisina zvinhu zvekunze tisati tadzipisa. Uye tinochengetedza mhepo yekupenya kwechoto isina okisijeni (kana paine mhedzisiro yakajeka). Izvi zvinoitwa nekubvisa gasi rese (kugadzira vacuum) kana nekubvisa okisijeni nenitrogen nehydrogen kana argon yakaoma.
Kupisa kwevacuum bright annealing kunoita kuti chubhu ive yakachena kwazvo. Chubhu iyi inosangana nezvinodiwa kuti pave nekuchena kwakanyanya kwemhepo yakaita sekuti mukati mechinhu munogona kutsvedzerera, kuchena, kuramba ngura uye kuderedza kuburitswa kwegasi nezvidimbu kubva musimbi.
Zvigadzirwa izvi zvinoshandiswa mumidziyo chaiyo, michina yekurapa, mapaipi emhando yepamusoro ekuchenesa indasitiri ye semiconductor, mapaipi emotokari, mapaipi egasi erabhoritari, cheni yemuchadenga neindasitiri yehydrogen (kumanikidzwa kwakaderera, kumanikidzwa kwepakati, kumanikidzwa kwakakwira) mapaipi esimbi asina kusimba e Ultra high pressure (UHP) nedzimwe nzvimbo.
Tinewo zvinhu zvemachubhu zvinosvika mamita 100,000, zvinogona kusangana nevatengi nenguva dzekusvika nekukurumidza.
Giredhi rezvinhu
| UNS | ASTM | EN |
| S30400/S30403 | 304/304L | 1.4301/1.4307 |
| S31603 | 316L | 1.4404 |
| S31635 | 316Ti | 1.4571 |
| S32100 | 321 | 1.4541 |
| S34700 | 347 | 1.4550 |
| S31008 | 310S | 1.4845 |
| N08904 | 904L | 1.4539 |
| S32750 | 1.441 | |
| S31803 | 1.4462 | |
| S32205 | 1.4462 |
Tsanangudzo
ASTM A213 /ASTM A269/ASTM A789/EN10216-5 TC1 kana zvichienderana nezvinodiwa.
Kuomarara & Kuomarara
| Mutemo weKugadzira | Kuoma Kwemukati | OD Pamusoro | Kuoma kwakanyanya | ||
| Rudzi 1 | Rudzi rwechipiri | Rudzi rwechitatu | Rudzi | HRB | |
| ASTM A269 | Ra ≤ 0.35μm | Ra ≤ 0.6μm | Hapana chikumbiro | Polish yeMichina | 90 |
Maitiro
Kutenderedza kunotonhora / Kudhirowa kunotonhora / Kunyungudutsa kunotonhora.
Kurongedza
Chubhu imwe neimwe yakavharirwa kumativi ese, yakaputirwa mumabhegi akachena ane rukoko rumwe chete uye yekupedzisira yakaiswa mubhokisi remapuranga.
Kushandiswa
Makemikari nemafuta/ Simba nesimba/ Kugadzira chinoshandiswa kupisa/ Masisitimu eHydraulic nemechanical/ Kutapurirana kwegasi rakachena
Chitupa Chekukudza
ISO9001/2015 Standard
ISO 45001/2018 Standard
Chitupa chePED
Chitupa chekuyedza kuenderana kweHydrogen cheTUV
Mibvunzo Inowanzo bvunzwa
- Kuzadza Kwakazara.
- Kunyungudika kweIsothermal.
- Kubatanidzwa kusina kukwana.
- Kubatanidzwa kweSpherification.
- Kupararira, kana kuti Yunifomu, Kunyungudika.
- Kuderedza Kushushikana.
- Kugadziriswazve kwecrystallization.
Kuisa mvura muchinhu (Annealing) inzira yekurapa kupisa inochinja hunhu hwemuviri uye dzimwe nguva makemikari echinhu kuti chiwedzere kupfava uye kuderedza kuomarara kuti chishande zvakanaka. Maitiro ekuisa mvura muchinhu anoda kuti chinhu chive pamusoro pekupisa kwacho kwenguva yakatarwa chisati chatonhora.
Annealing inzira yekurapa kupisa inoshandiswa kushandura hunhu hwesimbi nezvimwe zvinhu, kazhinji kuti zvive zvakapfava, zvitete, uye zvisanyanya kupwanyika. Inosanganisira kupisa chinhu kusvika patembiricha chaiyo wozochitonhodza zvishoma nezvishoma nenzira yakadzorwa, kuti ugone kuchinja chimiro chekristaro.
| Aihwa. | Saizi(mm) | EP Chubhu (316L) Saizi Zvakanyorwa na ● | |
| OD | Thk | ||
| BA Tube Kukombama kwemukati memusoro Ra0.35 | |||
| 1/4″ | 6.35 | 0.89 | ● |
| 6.35 | 1.00 | ● | |
| 3/8″ | 9.53 | 0.89 | ● |
| 9.53 | 1.00 | ||
| 1/2” | 12.70 | 0.89 | |
| 12.70 | 1.00 | ||
| 12.70 | 1.24 | ● | |
| 3/4” | 19.05 | 1.65 | ● |
| 1 | 25.40 | 1.65 | ● |
| BA Tube Kukombama kwemukati memusoro Ra0.6 | |||
| 1/8″ | 3.175 | 0.71 | |
| 1/4″ | 6.35 | 0.89 | |
| 3/8″ | 9.53 | 0.89 | |
| 9.53 | 1.00 | ||
| 9.53 | 1.24 | ||
| 9.53 | 1.65 | ||
| 9.53 | 2.11 | ||
| 9.53 | 3.18 | ||
| 1/2″ | 12.70 | 0.89 | |
| 12.70 | 1.00 | ||
| 12.70 | 1.24 | ||
| 12.70 | 1.65 | ||
| 12.70 | 2.11 | ||
| 5/8″ | 15.88 | 1.24 | |
| 15.88 | 1.65 | ||
| 3/4″ | 19.05 | 1.24 | |
| 19.05 | 1.65 | ||
| 19.05 | 2.11 | ||
| 1″ | 25.40 | 1.24 | |
| 25.40 | 1.65 | ||
| 25.40 | 2.11 | ||
| 1-1/4″ | 31.75 | 1.65 | ● |
| 1-1/2″ | 38.10 | 1.65 | ● |
| 2″ | 50.80 | 1.65 | ● |
| 10A | 17.30 | 1.20 | ● |
| 15A | 21.70 | 1.65 | ● |
| 20A | 27.20 | 1.65 | ● |
| 25A | 34.00 | 1.65 | ● |
| 32A | 42.70 | 1.65 | ● |
| 40A | 48.60 | 1.65 | ● |
| 50A | 60.50 | 1.65 | |
| 8.00 | 1.00 | ||
| 8.00 | 1.50 | ||
| 10.00 | 1.00 | ||
| 10.00 | 1.50 | ||
| 10.00 | 2.00 | ||
| 12.00 | 1.00 | ||
| 12.00 | 1.50 | ||
| 12.00 | 2.00 | ||
| 14.00 | 1.00 | ||
| 14.00 | 1.50 | ||
| 14.00 | 2.00 | ||
| 15.00 | 1.00 | ||
| 15.00 | 1.50 | ||
| 15.00 | 2.00 | ||
| 16.00 | 1.00 | ||
| 16.00 | 1.50 | ||
| 16.00 | 2.00 | ||
| 18.00 | 1.00 | ||
| 18.00 | 1.50 | ||
| 18.00 | 2.00 | ||
| 19.00 | 1.50 | ||
| 19.00 | 2.00 | ||
| 20.00 | 1.50 | ||
| 20.00 | 2.00 | ||
| 22.00 | 1.50 | ||
| 22.00 | 2.00 | ||
| 25.00 | 2.00 | ||
| 28.00 | 1.50 | ||
| BA Tube, Hapana chikumbiro nezvehukomba hwemukati memusoro | |||
| 1/4″ | 6.35 | 0.89 | |
| 6.35 | 1.24 | ||
| 6.35 | 1.65 | ||
| 3/8″ | 9.53 | 0.89 | |
| 9.53 | 1.24 | ||
| 9.53 | 1.65 | ||
| 9.53 | 2.11 | ||
| 1/2″ | 12.70 | 0.89 | |
| 12.70 | 1.24 | ||
| 12.70 | 1.65 | ||
| 12.70 | 2.11 | ||
| 6.00 | 1.00 | ||
| 8.00 | 1.00 | ||
| 10.00 | 1.00 | ||
| 12.00 | 1.00 | ||
| 12.00 | 1.50 | ||




