SS904L AISI 904L Simbi Isina Kugayiwa (UNS N08904)
Nhanganyaya yeChigadzirwa
Simbi isina ngura yeAISI 904L (UNS N08904) isimbi isina ngura yakawanda inogadzirwa neaustenitic. Kana ichienzaniswa ne316L, SS904L ine kabhoni shoma (C), chromium yakawanda (Cr), uye inenge kaviri nickel (Ni) nemolybdenum (Mo) zviri mukati mayo.316L, izvo zvinoita kuti ive nekudzivirira kwakanyanya kwekupisa, kuramba makomba, uye kuramba kuderedza acid (semuenzaniso, sulfuric acid). Nitrogen (N) inogona kuderedza mwero we chromium carbide precipitation, nokudaro ichideredza kunzwa kwekunzwa, inowedzerawo kuramba makomba uye cravice corrosion inokonzerwa nema chloride. Kunyanya kuwedzera kwayo copper (Cu) kunoita kuti ive inobatsira kune ese ma sulfuric acid.
Alloy 904L inoshanda zvirinani kupfuura dzimwe simbi dzisina ngura dzinoshandiswa ne austenitic nekuda kwekuwedzera kwe nickel ne molybdenum. Iyo grade haina magineti mumamiriro ese ezvinhu uye ine kugona kuumbwa zvakanaka uye kuchinjika. Maumbirwo e austenitic anopawo iyi grade kusimba kwakanaka, kunyangwe kusvika pakupisa kwe cryogenic. Chromium yakawanda inokurudzira uye inochengetedza firimu rinodzivirira zvinhu munzvimbo dzakawanda dzinokanganisa. Hapana njodzi yekuora kwe intercrystalline pakutonhorera kana kuchinjika nekuda kwehuwandu hwakaderera hwekabhoni. Tembiricha yayo yepamusoro yebasa iri pa450°C. Iyi grade inonyanya kubatsira mukushandisa machubhu ekudzora nekushandisa zvishandiso uko 316 ne317L zvisina kukodzera.
Alloy 904L yakagadzirwa pakutanga kuti ikwanise kutsungirira mamiriro ezvinhu ane sulfuric acid yakanyungudutswa. Inopawo simba rakanaka kune mamwe ma inorganic acids akadai se hot phosphoric acid pamwe chete nema organic acids akawanda.
Alloy 904L inosungirirwa nyore nyore uye inogadziriswa nenzira dzakajairwa dzekugadzira zvinhu muzvitoro.
Simbi isina ngura ye904L (SS904L) inoshandiswa mumafuta, makemikari, fetereza, shongwe dzekugadzira zvikepe, matangi, mapaipi nemachubhu uye zvinochinja-chinja kupisa. Rolex nevamwe vagadziri vemawachi vanoshandisawo kugadzira mawachi.
Zvinodiwa zveMakemikari
Chiwanikwa 904L (UNS NO8904)
Kuumbwa %
| C Kabhoni | Mn Manganese | P Fosforasi | S Sarufa | Si Siriki | Ni Nickel | Cr Chromium | Mo Molybdenum | N Nitrogen | Cu Mhangura |
| 0.020 yakakwira | 2.00 yakakwira | 0.040 yakakwira | 0.030 yakakwira | 1.00 yakakwira | 23.0-28.0 | 19.0-23.0 | 4.0-5.0 | 0.10 yakakwira | 1.00-2.00 |
| Zvivakwa zveMichina | |
| Simba reGoho | 31 Ksi min |
| Simba reKusimba | 71 Ksi min |
| Kureba (2" maminitsi) | 35% |
| Kuoma (Rockwell B Scale) | 90 HRB yepamusoro |
| Kumanikidzwa kwakanyanya kunobvumidzwa (chikamu: BAR) | ||||||||
| Ukobvu hwemadziro (mm) | ||||||||
| 0.89 | 1.24 | 1.65 | 2.11 | 2.77 | 3.96 | 4.78 | ||
| OD(mm) | 6.35 | 393 | 572 | 783 | 1012 | |||
| 9.53 | 253 | 362 | 499 | 657 | 883 | |||
| 12.7 | 186 | 265 | 362 | 476 | 646 | |||
| 19.05 | 172 | 233 | 304 | 410 | ||||
| 25.4 | 128 | 172 | 223 | 299 | 443 | 549 | ||
| 31.8 | 136 | 176 | 235 | 345 | 425 | |||
| 38.1 | 113 | 146 | 194 | 283 | 348 | |||
| 50.8 | 84 | 108 | 143 | 208 | 255 | |||
Chitupa Chekukudza
ISO9001/2015 Standard
ISO 45001/2018 Standard
Chitupa chePED
Chitupa chekuyedza kuenderana kweHydrogen cheTUV
| Aihwa. | Saizi(mm) | |
| OD | Thk | |
| BA Tube Kukombama kwemukati memusoro Ra0.35 | ||
| 1/4″ | 6.35 | 0.89 |
| 6.35 | 1.00 | |
| 3/8″ | 9.53 | 0.89 |
| 9.53 | 1.00 | |
| 1/2” | 12.70 | 0.89 |
| 12.70 | 1.00 | |
| 12.70 | 1.24 | |
| 3/4” | 19.05 | 1.65 |
| 1 | 25.40 | 1.65 |
| BA Tube Kukombama kwemukati memusoro Ra0.6 | ||
| 1/8″ | 3.175 | 0.71 |
| 1/4″ | 6.35 | 0.89 |
| 3/8″ | 9.53 | 0.89 |
| 9.53 | 1.00 | |
| 9.53 | 1.24 | |
| 9.53 | 1.65 | |
| 9.53 | 2.11 | |
| 9.53 | 3.18 | |
| 1/2″ | 12.70 | 0.89 |
| 12.70 | 1.00 | |
| 12.70 | 1.24 | |
| 12.70 | 1.65 | |
| 12.70 | 2.11 | |
| 5/8″ | 15.88 | 1.24 |
| 15.88 | 1.65 | |
| 3/4″ | 19.05 | 1.24 |
| 19.05 | 1.65 | |
| 19.05 | 2.11 | |
| 1″ | 25.40 | 1.24 |
| 25.40 | 1.65 | |
| 25.40 | 2.11 | |
| 1-1/4″ | 31.75 | 1.65 |
| 1-1/2″ | 38.10 | 1.65 |
| 2″ | 50.80 | 1.65 |
| 10A | 17.30 | 1.20 |
| 15A | 21.70 | 1.65 |
| 20A | 27.20 | 1.65 |
| 25A | 34.00 | 1.65 |
| 32A | 42.70 | 1.65 |
| 40A | 48.60 | 1.65 |
| 50A | 60.50 | 1.65 |
| 8.00 | 1.00 | |
| 8.00 | 1.50 | |
| 10.00 | 1.00 | |
| 10.00 | 1.50 | |
| 10.00 | 2.00 | |
| 12.00 | 1.00 | |
| 12.00 | 1.50 | |
| 12.00 | 2.00 | |
| 14.00 | 1.00 | |
| 14.00 | 1.50 | |
| 14.00 | 2.00 | |
| 15.00 | 1.00 | |
| 15.00 | 1.50 | |
| 15.00 | 2.00 | |
| 16.00 | 1.00 | |
| 16.00 | 1.50 | |
| 16.00 | 2.00 | |
| 18.00 | 1.00 | |
| 18.00 | 1.50 | |
| 18.00 | 2.00 | |
| 19.00 | 1.50 | |
| 19.00 | 2.00 | |
| 20.00 | 1.50 | |
| 20.00 | 2.00 | |
| 22.00 | 1.50 | |
| 22.00 | 2.00 | |
| 25.00 | 2.00 | |
| 28.00 | 1.50 | |
| BA Tube, Hapana chikumbiro nezvehukasha hwemukati memukati | ||
| 1/4″ | 6.35 | 0.89 |
| 6.35 | 1.24 | |
| 6.35 | 1.65 | |
| 3/8″ | 9.53 | 0.89 |
| 9.53 | 1.24 | |
| 9.53 | 1.65 | |
| 9.53 | 2.11 | |
| 1/2″ | 12.70 | 0.89 |
| 12.70 | 1.24 | |
| 12.70 | 1.65 | |
| 12.70 | 2.11 | |
| 6.00 | 1.00 | |
| 8.00 | 1.00 | |
| 10.00 | 1.00 | |
| 12.00 | 1.00 | |
| 12.00 | 1.50 | |

